序号 | 成果名称 | 软件著作权号 |
1 | 内河航道多源信息融合系统 | 2021SR1249259 |
2 | 内河航道助航设施运行状态研判系统 | 2021SR1337147 |
3 | 移动岸电装置平台控制系统 | 2021SR0999302 |
4 | 多功能智能塔能源监控系统 | 2021SR0999317 |
5 | 基于三维声呐数据的水下点云图像拼接系统 | 2021SR0933327 |
6 | 基于区块链技术的集装箱载运(危险)货物信用管理系统 | 2021SR0895293 |
7 | 集装箱载运货物信用管理系统 | 2021SR0895293 |
8 | 驾驶模拟实验数据处理系统 | 2021SR0800562 |
9 | 基于无人船的信息共享系统 | 2021SR1115706 |
10 | 内河航标目标检测系统 | 2021SR0695179 |
11 | 基于图像识别的船舶辨识软件 | 2021SR0683526 |
Add: 湖北省武汉市武昌区友谊大道688号航海大楼七楼713室智能交通系统研究中心综合办公室 E-mail: itsc@whut.edu.cn
版权所有©智能交通系统研究中心